KURIKULUM JURUSAN KEHUTANAN BARU
UNTUK ANGKATAN MAHASISWA BARU
2014/2015 S/D 2019/2020
Semester I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 111 | ZOOLOGI | 3 (2-1) |
2 | KHN 112 | MATEMATIKA | 3 (3-0) |
3 | KHN 113 | KIMIA DASAR | 3 (2-1) |
4 | KHN 114 | BOTANI | 3 (2-1) |
5 | KHU 111 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 (2-0) |
6 | KHU 112 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 (2-0) |
7 | KHU 113 | BAHASA INDONESIA | 3 (3-0) |
8 | KHU 114 | ILMU SOSIAL & BUDAYA DASAR | 3 (3-0) |
JUMLAH | 22 |
Semester II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 121 | OLAHRAGA DAN SURVIVAL HUTAN | 2 (0-2) |
2 | KHN 122 | FISIKA DASAR | 3 (2-1) |
3 | KHU 123 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 (3-0) |
3 | KHN 124 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | 2 (2-0) |
4 | KHN 125 | ILMU TANAH HUTAN | 3 (2-1) |
5 | KHN 126 | KLIMATOLOGI HUTAN | 3 (2-1) |
6 | KHN 127 | DENDROLOGI | 3 (2-1) |
7 | KHN 128 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 (2-0) |
8 | KHN 129 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2(2-0) |
JUMLAH | 23 |
Semester III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 231 | STATISTIKA | 3(2-1) |
2 | KHN 232 | EKOLOGI HUTAN | 3 (2-1) |
3 | KHN 233 | SILVIKA | 3 (2-1) |
4 | KHN 234 | PENGINDERAAN JAUH | 3 (2-1) |
5 | KHN 235 | EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 2 (2-0) |
6 | KHN 236 | SOSIOLOGI KEHUTANAN | 2 (2-0) |
7 | KHN 237 | KEWIRAUSAHAAN | 3 (2-1) |
8 | KHN 238 | ILMU UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH | 3(2-1) |
JUMLAH | 22 |
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 241 | SILVIKULKTUR HUTAN TANAMAN | 3 (2-1) |
2 | KHN 242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | 3 (2-1) |
3 | KHN 243 | SISTIM INFORMASI SPASIAL (SIS) | 3 (2-1) |
4 | KHN 244 | HASIL HUTAN BUKAN KAYU | 2 (2-0) |
5 | KHN 245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | 3 (2-1) |
6 | KHN 246 | ILMU KAYU | 3 (2-1) |
7 | KHN 247 | KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN KEHUTANAN | 2 (2-0) |
8 | KHN 248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | 2 (0-2) |
JUMLAH | 21 |
Semester V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 351 | MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN | 3 (3-0) |
2 | KHN 352 | FISIOLOGI POHON | 3 (2-1) |
3 | KHN 353 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 3 (2-1) |
4 | KHN 354 | PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN | 3 (2-1) |
5 | KHN 355 | PENYULUHAN KEHUTANAN | 2 (2-0) |
6 | KHN 356 | PEMANENAN HASIL HUTAN | 3 (2-1) |
7 | KHN 357 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | 3(2-1) |
8 | KHN 358 | PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT | 2 (2-0) |
JUMLAH | 22 |
Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHN 361 | AGROFORESTRY | 3 (2-1) |
2 | KHN 362 | KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM | 3 (2-1) |
3 | KHN 363 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | 3 (2-1) |
4 | KHN 364 | PERENCANAAN HUTAN | 2 (2-0) |
5 | KHN 365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | 3(2-1) |
6 | KHN 366 | EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN | 2(2-0) |
7 | KHN 367 | MANAJEMEN SATWA LIAR DAN DINAMIKA POPULASI | 3(2-1) |
8 | KHN 368 | METODE ILMIAH | 1 (0-1) |
JUMLAH | 20 |
Semester VII MATA KULIAH PILIHAN MINAT SKRIPSI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | —— | MATA KULIAH PILIHAN MINAT SKRIPSI….. | |
2 | —— | MATA KULIAH PILIHAN MINAT SKRIPSI…. | |
3 | —— | MATA KULIAH PILIHAN MINAT SKRIPSI….. | |
4 | KHU 481 | PKL/MAGANG | 4 (0-4) |
5 | KHU 482 | SKRIPSI | 6 ( 0-6) |
6 | 17 – 22 |
Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | KHU 481 | PKL/MAGANG* | 4 (0-4) |
2 | KHU 482 | SKRIPSI | 6 ( 0-6) |
Jumlah Kontrak SKS Program Studi Kehutanan : Minimal 147
*Mahasiswa Program studi kehutanan harus memilih PKL/Magang (praktek kerja lapang) dengan Syarat telah lulus SKS 110 SKS dan tidak ada mata kuliah tatap muka disaat PKL *Syarat kontrak skripsi minimal 120 SKS.
*Mata kuliah Bahasa Inggris untuk kurikulum baru (2014/2015) ditiadakan dan digantikan dengan syarat wajib lulus TOEFL MIN 450 atau TES Lain yang setara.
*Lulus uji kecakapan komputer yang dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan. Uji kecakapan dilakukan secara periodik 6 bulan sekali.
MATA KULIAH PILIHAN MINAT SKRIPSI
- KELOMPOK MINAT SKRIPSI MANAJEMEN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | KHM 471 | METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI | 3 (2-1) | PILIHAN WAJIB |
2 | KHM 472 | PEMASARAN HASIL HUTAN | 3 (2-1) | PILIHAN |
3 | KHM 473 | EKONOMI PEMBANGUNAN HUTAN | 2 (2-0) | PILIHAN |
4 | KHM 474 | TATA GUNA LAHAN | 3 (2-1) | PILIHAN |
5 | KHM 475 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN ORANG RIMBA | 3 (2-1) | PILIHAN |
6 | KHM 476 | PEMODELAN SPASIAL | 3 (2-1) | PILIHAN |
7 | KHM 477 | MANAJEMEN JASA LINGKUNGAN | 3 (2-1) | PILIHAN |
MEMILIH MINIMAL 2 MATA KULIAH PILIHAN ( DILUAR PILIHAN WAJIB)
- KELOMPOK MINAT SKIRPSI BUDIDAYA HUTAN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | KHB 471 | METODE PENELITIAN BUDIDAYA HUTAN | 3 (2-1) | PILIHAN WAJIB |
2 | KHB 472 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | 3(2-1) | PILIHAN |
3 | KHB 473 | GENETIKA DAN PEMULIAAN POHON | 3 (2-1) | PILIHAN |
4 | KHB 474 | BUDIDAYA HASIL HUTAN BUKAN KAYU | 3 (2-1) | PILIHAN |
5 | KHB 475 | KESUBURAN TANAH DAN PEMUPUKAN | 3 (2-1) | PILIHAN |
6 | KHB 476 | HAMA DAN PENYAKIT HUTAN | 3(2-1) | PILIHAN |
MEMILIH MINIMAL 2 MATA KULIAH PILIHAN ( DILUAR PILIHAN WAJIB)
- KELOMPOK MINAT SKIRPSI KONSERVASI HUTAN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | KHK 471 | METODE PENELITIAN KONSERVASI | 3 (2-1) | PILIHAN WAJIB |
2 | KHK 472 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | 3(2-1) | PILIHAN |
3 | KHK 473 | EKOWISATA | 3 (2-1) | PILIHAN |
4 | KHK 474 | PENGANTAR ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) | 3 (2-1) | PILIHAN |
5 | KHK 475 | PERHUTANAN KOTA | 3(2-1) | PILIHAN |
6 | KHK 476 | MANAJEMEN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 3(2-1) | PILIHAN |
7 | KHK 477 | PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 3(2-1) | PILIHAN |
8 | KHK 478 | PRILAKU SATWA LIAR | 3(2-1) | PILIHAN |
9 | KHK 479 | MANAJEMEN SATWA KUNCI SUMATERA | 3 (2-1) | PILIHAN |
MEMILIH MINIMAL 2 MATA KULIAH PILIHAN ( DILUAR PILIHAN WAJIB)
- KELOMPOK MINAT TEKNOLOGI HASIL HUTAN
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
1 | KHT 471 | METODE PENELITIAN HASIL HUTAN | 3 (2-1) | PILIHAN WAJIB |
2 | KHT 472 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | 3 (2-1) | PILIHAN |
2 | KHT 473 | PEREKATAN KAYU | 3(2-1) | PILIHAN |
3 | KHT 474 | ANATOMI KAYU | 3 (2-1) | PILIHAN |
4 | KHT 475 | KIMIA HASIL HUTAN | 3 (2-1) | PILIHAN |
5 | KHT 476 | BIOKOMPOSIT | 3(2-1) | PILIHAN |
6 | KHT 477 | PENGAWETAN KAYU | 3(2-1) | PILIHAN |
7 | KHT 478 | PENGERJAAN KAYU | 3(2-1) | PILIHAN |
MEMILIH MINIMAL 2 MATA KULIAH PILIHAN ( DILUAR PILIHAN WAJIB)
MATA KULIAH PRASYARAT PROGRAM STUDI KEHUTANAN
No. | Mata Kuliah | Semester | Mata Kuliah Syarat | Semester |
1 | Dendrologi | III | Botani | I |
2 | Silvikultur Hutan Tanaman | IV | Silvika | III |
3 | Silvikultur Hutan Alam | IV | Silvika | III |
4 | Biometrika Kehutanan | V | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | IV |
5 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | Pilihan | Statistika | III |
6 | Metode Penelitian Budidaya Hutan | Pilihan | Statistika | III |
7 | Metode Penelitian Konservasi | Pilihan | Statistika | III |
8 | Metode Penelitian Teknologi Hutan | Pilihan | Statistika | III |
9 | Perencanaan Hutan | VI | Manajemen hutan | V |
10 | Teknologi Hasil Hutan | V | Ilmu Kayu | IV |
11 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | IV | Statistika | III |
12 | Kimia Hasil Hutan | Pilihan | Kimia dasar | I |
13 | Teknologi Pulp dan Kertas | Pilihan | Kimia dasar | I |