Nursanti, S.Hut., M.Si.
Dosen
Nama : Nursanti, S.Hut., M.Si.
NIP : 197103151997022002
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan :
Kepala Laboratorium Budidaya Hutan
Deskripsi : Lektor di Prodi Kehutanan, jabatan sebagai kepala laboratorium Budidaya Hutan, bidang ilmu Konservasi flora
Personal Summary
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S2 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Pengetahuan Kehutanan | 2003 |
| 2. | S1 | Institut Pertanian Bogor | Manajemen Hutan | 1995 |
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | EHK361 | TEKNIK KONSERVASI INSITU DAN EKSITU | Genap 2020 / 2021 |
| 2 | EHK471 | METODE PENELITIAN KONSERVASI | Ganjil 2020 / 2021 |
| 3 | EHM477 | BIOMETRIKA HUTAN | Ganjil 2020 / 2021 |
| 4 | EHK475 | EKOLOGI KUANTITATIF | Ganjil 2020 / 2021 |
| 5 | EHK364 | ETNOBOTANI | Genap 2019 / 2020 |
| 6 | KHP361 | PERENCANAAN HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 7 | KHK471 | METODE PENELITIAN KONSERVASI | Ganjil 2019 / 2020 |
| 8 | KHP353 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | Ganjil 2019 / 2020 |
| 9 | EHK354 | PENGELOLAAN KAWASAN ESENSIAL | Ganjil 2019 / 2020 |
| 10 | KHN114 | Botani | Ganjil 2019 / 2020 |
| 11 | KHP351 | MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 12 | EKH352 | BIODIVERSITAS | Ganjil 2019 / 2020 |
| 13 | EHK355 | PERHUTANAN KOTA | Ganjil 2019 / 2020 |
| 14 | KHP242 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 15 | KHP241 | PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | Genap 2018 / 2019 |
| 16 | KHP245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 17 | KHK475 | PERHUTANAN KOTA | Ganjil 2018 / 2019 |
| 18 | KHP232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 19 | PPI103 | Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Kerja dan Lingkungan | Ganjil 2018 / 2019 |
| 20 | KHN123 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2017 / 2018 |
| 21 | PAH364 | PERENCANAAN HUTAN | Genap 2017 / 2018 |
| 22 | KHN126 | DENDROLOGI | Genap 2017 / 2018 |
| 23 | PAH232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 24 | PAH357 | Biometrika Hutan | Ganjil 2017 / 2018 |
| 25 | PAH236 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | Ganjil 2017 / 2018 |
| 26 | KHK473 | EKOWISATA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 27 | KHN245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 28 | KHN364 | PERENCANAAN HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 29 | PAH242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 30 | KHN122 | FISIKA DASAR | Genap 2016 / 2017 |
| 31 | KHN124 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2016 / 2017 |
| 32 | KHN248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 33 | KHN127 | DENDROLOGI | Genap 2016 / 2017 |
| 34 | PAH122 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2016 / 2017 |
| 35 | PAH364 | PERENCANAAN HUTAN (PN/U) | Genap 2016 / 2017 |
| 36 | KHN242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 37 | PAH236 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN (KONTRAK BARU/PN/E) | Ganjil 2016 / 2017 |
| 38 | KHN357 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | Ganjil 2016 / 2017 |
| 39 | PHK472 | Pengelolaan Kawasan Konservasi | Ganjil 2016 / 2017 |
| 40 | PAH351 | Manajemen Sumberdaya Hutan | Ganjil 2016 / 2017 |
| 41 | KHN232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 42 | KHN351 | MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 43 | PAH357 | BIOMETRIKA HUTAN (KONTRAK BARU/PN/E) | Ganjil 2016 / 2017 |
| 44 | PHK473 | Ekowisata | Ganjil 2016 / 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Regenerasi Alami Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Pasca Kebakaran Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari | 2021 |
| 2. | Analisis Potensi Flora Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Ekowisata Hutan Desa Pematang Rahim Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2021 |
| 3. | Penelitian Inovasi Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning – PjBL) Dalam Mata Kuliah Biodiversitas Program Studi Kehutanan Universitas Jambi | 2021 |
| 4. | PENINGKATAN PENDIDIKAN BERDAYA SAING GLOBAL JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI | 2021 |
| 5. | ASOSIASI JENIS-JENIS POHON DI HUTAN DATARAN RENDAH (HUTAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI) | 2020 |
| 6. | ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT DESA PULAU SANGKAR, KECAMATAN BATANG MERANGIN, KABUPATEN KERINCI | 2019 |
| 7. | Struktur dan Komposisi Vegetasi pada Plot Permanen di Hutan Kampus Universitas Jambi | 2019 |
| 8. | ANALISIS SPASIAL KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTRUSI AIR LAUT DI PESISIR TIMUR PROVINSI JAMBI | 2018 |
| 9. | STUDI KOMPOSISI VEGETASI (STADIA SEMAI) DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SYAIFUDDIN | 2018 |
| 10. | Keanekaragaman Tumbuhan Invasif di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin Jambi |
2017 |
| 11. | KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN BERKHASIAT OBAT DI DALAM KAWASAN TAMAN HUTAN KOTA MUHAMMAD SABKI DAN BENTUK PEMANFAATANNYA OLEH MASYARAKAT SEKITAR | 2017 |
| 12. | Analisis Peran Stakeholder Dalam Upaya Pelestarian Cagar Alam Durian Luncuk I Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi | 2016 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Melalui Konsep Wisata Berbasis Alam Edu-Ecotourism | 2021 |
| 2. | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI UPTD KPHP UNIT XIII MUARO JAMBI |
2020 |
| 3. | Pendampingan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemeliharaan Agroforestry Berbasis Aren (Arenga pinnata Merr.) di Desa Mitra Desa Rambahan Kabupaten Batanghari |
2020 |
| 4. | Peningkatan Kesejahteran Masyarakat Desa Binaan di Desa Rambahan di Kabupaten Batanghari Melalui Agroforestry Berbasis Aren ( Arenga Pinnata Merr) | 2019 |
| 5. | PPM BUDIDAYA LEBAH MADU DI DESA TUNGKAL I KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 2019 |
| 6. | Penyuluhan Manfaat Tembesu (fragrae fragrans ) dan Jabon (Anthocephalus Cadamba) sebagai Tanaman Konservasi Pohon Langka dan Bernilai Ekonomi di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi | 2015 |
| 7. | Penyuluhan Pembuatan Bibit Mangrove dan Penguatan Kelembagaan Guna Menunjang Rehabilitasi Mangrove di Desa Tungkal I Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2015 |
| 8. | Penyuluhan Peran dan Fungsi Hutan dalam Mencegah Banjir dan Tanah Longsor kepada Siswa sekolah Dasar Negeri 173 Kelurahan Murni Kecamatan Kelurahan Murni Kecamatan Solok Sipin Jambi. | 2013 |
| 9. | Sosialisasi Pemanfaatan Internet Kecamatan untuk meningkatkan Daya Saing Petani Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. | 2013 |
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN INVASIF DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 | 11 Juli 2018 |
| 2 | Model Spasial Pendugaan Biomassa Di AtasPermukaan Tanah Di Hutan Nagari Padang Limau Sundai Kabupaten Solok SelatanProvinsi Sumatera Barat | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Desember 2018 |
| 3 | Studi kerapatan mangrove dan perubahan garis pantai tahun 1989-2018 di Pesisir Provinsi Jambi | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 03 Juli 2020 |
| 4 | PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DAN ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BERBAK PROVINSI JAMBI | Prosiding Seminar Nasional | 05 Oktober 2016 |
| 5 | KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN INVASIF DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 11 Juli 2018 |
| 6 | RAGAM JENIS TUMBUHAN OBAT POTENSIAL DI AREAL HUTAN KOTA MUHAMMAD SABKI KOTA JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 30 Agustus 2018 |
| 7 | STUDI KOMPOSISI VEGETASI DASAR DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SAIFUDDIN |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 24 April 2019 |
| 8 | Struktur dan Komposisi Vegetasi pada Plot Permanen di Hutan Kampus Universitas Jambi | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Juni 2020 |
| 9 | Eksplorasi Kantong Semar (Nepenthes spp) di Kawasan Hulu Air Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Juni 2018 |
| 10 | Bioekologi Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.) Di Desa Muara Hemat Resort Kerinci Selatan Taman Nasional Kerinci Seblat |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Desember 2019 |
| 11 | Eksplorasi Anggrek Di Hutan Adat Gunung Batuah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Jambi | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Juni 2020 |
| 12 | Komposisi dan Struktur Tegakan Pohon pada Habitat Ungko Lengan Hitam (Hylobates agilis Cuvier, 1821) di Taman Nasional Berbak | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 19 Maret 2021 |
| 13 | Potensi Ekowisata di Desa Air Hitam Laut Sebagai Desa Penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Desember 2018 |
| 14 | AGROFORESTRI TEMBESU (Fagraea fragrans) BERBASIS KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 19 Maret 2021 |
| 15 | Pengenalan Ekosistem Hutan di Provinsi Jambi | Buku Referensi | 01 September 2020 |
| 16 | Pengenalan Ekosistem Hutan di Provinsi Jambi | Buku Referensi | 01 September 2020 |
| 17 | Provinsi Jambi : Keanekaragaman Flora | Buku Referensi | 01 Agustus 2020 |
| 18 | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI KPH MUARO JAMBI | Hasil Penelitian/Pemikiran yang tidak dipublikasikan | 16 Oktober 2020 |
| 19 | KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN OBAT MASYARAKAT DI HUTAN TALANG RENCONG DESA PULAU SANGKAR, KABUPATEN KERINCI, JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 | 09 September 2020 |
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
