Dr. Marwoto, S.Hut, M.Si
Nama : Dr. Marwoto, S.Hut., M.Si.
NIP : 196808152001121001
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Tugas Tambahan :
Kepala Laboratorium Manajemen Hutan
Deskripsi : Saya dosen pns Pendidikan terakhir S3 dengan keilmuan kebijakan/kelembagaan Kehutanan dan lingkungan hidup.
Personal Summary
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S3 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Pengelolaan Hutan | 2017 |
| 2. | S2 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 2012 |
| 3. | S1 | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Hasil Hutan | 1995 |
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | MIL501 | Pengetahuan Dasar Ilmu Lingkungan | Ganjil 2021 / 2022 |
| 2 | MIL521 | Lingkungan Sosial dan Budaya | Ganjil 2020 / 2021 |
| 3 | KHN361 | METODE ILMIAH | Genap 2019 / 2020 |
| 4 | EHM462 | PENGELOLAAN KONFLIK SDH | Genap 2019 / 2020 |
| 5 | MIL509 | Kebijakan Lingkungan | Genap 2019 / 2020 |
| 6 | KHP361 | PERENCANAAN HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 7 | EHM465 | MANAJEMEN JASA LINGKUNGAN | Genap 2019 / 2020 |
| 8 | KHP351 | MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 9 | KHP355 | PENYULUHAN KEHUTANAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 10 | EHM354 | MANAJEMEN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 11 | PAH351 | Manajemen Sumberdaya Hutan | Ganjil 2019 / 2020 |
| 12 | PAH358 | HUTAN KEMASYARAKATAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 13 | KHT472 | TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | Ganjil 2019 / 2020 |
| 14 | KHP352 | PERHUTANAN SOSIAL | Ganjil 2019 / 2020 |
| 15 | EHM351 | MANAJEMEN PENGAMANAN HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 16 | KHN355 | PENYULUHAN KEHUTANAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 17 | PAH355 | PENYULUHAN KEHUTANAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 18 | EHM471 | METODE PENELITIAN MANAJEMEN HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 19 | KHN232 | KEWIRAUSAHAAN KEHUTANAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 20 | KHP246 | PEMANENAN HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 21 | KHP245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 22 | KHP241 | PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | Genap 2018 / 2019 |
| 23 | PAH246 | SOSIOLOGI KEHUTANAN | Genap 2018 / 2019 |
| 24 | KHP242 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 25 | KHP247 | KEBIJAKAN KEHUTANAN | Genap 2018 / 2019 |
| 26 | KHN364 | PERENCANAAN HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 27 | KHN356 | PEMANENAN HASIL HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 28 | PAH356 | Pemanenan Hutan | Ganjil 2018 / 2019 |
| 29 | KHM477 | MANAJEMEN JASA LINGKUNGAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 30 | KHP235 | SOSIOLOGI KEHUTANAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 31 | KHN351 | MANAJEMEN SUMBERDAYA HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 32 | KHN358 | PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) | Ganjil 2018 / 2019 |
| 33 | KHM471 | METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI | Ganjil 2018 / 2019 |
| 34 | PHM471 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | Ganjil 2018 / 2019 |
| 35 | KHN231 | ILMU LINGKUNGAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 36 | KHN236 | SOSIOLOGI KEHUTANAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 37 | KHN127 | SIFAT DASAR KAYU | Genap 2017 / 2018 |
| 38 | KHN246 | ILMU KAYU | Genap 2017 / 2018 |
| 39 | KHN248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2017 / 2018 |
| 40 | KHN368 | METODE ILMIAH | Genap 2017 / 2018 |
| 41 | KHN245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2017 / 2018 |
| 42 | KHN247 | KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN KEHUTANAN | Genap 2017 / 2018 |
| 43 | PAH247 | KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN KEHUTANAN | Genap 2017 / 2018 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | ADAPTASI KELEMBAGAAN DALAM MITIGASI KONFLIK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN THAHA SYAIFUDIN | 2021 |
| 2. | ANALISIS KEBUTUHAN LOKAL (NEED ASSESSMENT) KPHP BUNGO II DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI TINGKAT TAPAK | 2020 |
| 3. | KONTESTASI ATURAN FORMAL (RULE OF FORM) DAN ATURAN PENGGUNAAN (RULE IN USE) PADA RUANG HIDUP SUKU ANAK DALAM (SAD) DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS |
2019 |
| 4. | ANALISIS SPASIAL KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTRUSI AIR LAUT DI PESISIR TIMUR PROVINSI JAMBI | 2018 |
| 5. | VALUASI NILAI EKONOMI DAN PERSEPSI PENGUNJUNG TAMAN HUTAN KOTA BAGAN PETE KOTA JAMBI |
2018 |
| 6. | PENINGKATAN MUTU KUALITAS KAYU PULAI (Alstonia scholaris (L.) R. Br) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DENSIFIKASI |
2018 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI UPTD KPHP UNIT XIII MUARO JAMBI |
2020 |
| 2. | PPM BUDIDAYA LEBAH MADU DI DESA TUNGKAL I KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 2019 |
| 3. | PPM Desa Tungkal I Dalam Pengembangan Produk Berbasis Kelapa Pada Kawasan Lindung Hutan Mangrove | 2018 |
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | STUDI BEBERAPA SIFAT FISIKA TANAH PADA BEBERAPA UMUR PERSAWAHAN DI KECAMATAN PEMAYUNG |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 01 Juli 2010 |
| 2 | PPM Desa Tungkal I Dalam Pengembangan Produk Berbasis Kelapa Pada Kawasan Lindung Hutan Mangrove | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 02 Desember 2019 |
| 3 | Studi kerapatan mangrove dan perubahan garis pantai tahun 1989-2018 di Pesisir Provinsi Jambi | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 03 Juli 2020 |
| 4 | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI KPH MUARO JAMBI | Hasil Penelitian/Pemikiran yang tidak dipublikasikan | 16 Oktober 2020 |
| 5 | Economic Valuation and Visitor Perception of Bagan Pete Urban Forest in Jambi City | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 31 Desember 2019 |
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
