LOCAL AND NATIONAL PARTNERS
| No. | Institution | Program/Activities | Period | Benefits | |
| Start | End | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A | Governmental Institutions | ||||
| 1 | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi | Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi | 2009 | to the present | 1. Keterlibatan dalam penyusunan dokumen sektor kehutanan 2. Keterlibatan aktif dalam Pokja PPS 3. Inisiator dan pimpinan Sekber PSDh Jambi 4. Penyuluhan tata batas |
| 2 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII | Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Teknis Pendamping Fasilitasi tata Hutan dan Penyusunan RPHJP untuk seluruh KPH di Jambi | 2009 | To the present | 1. Penyusunan semua dokumen Tata Hutan dan RPHJP KPH di Provinsi Jambi 2. Inventarisasi biofisik dan sosekbud masyarakat sekitar KPH di Jambi |
| 3 | Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) | Dalam kerangka kerjasama EFForTS Project “Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems in Sumatera, Indonesia” | 2014 | 2018 | 1. Izin memasuki Kawasan konservasi 2. Pengurusan SATSDN 3. Izin pengambilan sampel untuk tumbuhan dan satwa dilindungi 4. Penyerahan offset satwa untuk lab. konservasi |
| 4 | Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi (BP2HP) | Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping dalam Rangka Fasilitasi Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP di Provinsi Jambi | 2016 | to the present | 1. Penyusunan dokumen Revisi RPHJP Unit VII, Model I dan KPH Lubuk Pekak Hulu Landai 2. Bantuan ahli 3. penelitian |
| 5 | Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV | Tenaga Instruktur/ Narasumber Diklat GANISPHPL-KESOS dan GANISPHPL_KELING | 2013 | 2013 | Meningkatkan SDM Tenaga teknis lapangan dalam pengelolaan hutab lestari |
| 6 | Balai Pengelolaan DAS Batanghari Jambi | Kesepakatan Kerjasama Teknis / Technical Agreement : Program pengembangan, pemanfaatan, serta peningkatan fungsi persemaian permanen BPDAS Batanghari | 2015 | 2020 | 1. Peningkatan kualitas bibit dan pembibitan unit kerja BPDAS dalam rangka menunjang kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Penanaman pohon bersama 3. Bantuan bibit untuk penelitian dan kebutuhan lain 4. Evalusi hasil rehabilitasi hutan |
| 7 | Balai Taman Nasional Berbak | Kajian pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan | 2014 | 2019 | 1. Pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen 2. Magang mahasiswa 3. Penyusunan RPHJP TNB 2018-2027 |
| 8 | Balai Taman Nasional Bukit Duabelas | Dalam kerangka kerjasama EFForTS Project “Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems in Sumatera, Indonesia” | 2013 | 2018 | 1. Simaksi dan izin pengambilan sampel 2. Pelaksanaan Penelitian CRc 990/EFFoRTS Project 3. Publikasi ilmiah oleh dosen PS Kehutanan yang menjadi counterpart peneliti CRC 990/EFForTS Project. |
| 9 | Balai Taman Nasional Bukit Duabelas | Kajian Ekologi dan Sosial Ekonomi di Wilayah Hutan Dataran Rendah Jambi | 2013 | 2021 | 1. Simaksi dan izin pengambilan sampel 2. Pelaksanaan Penelitian penelitian dosen dan mahasiswa 3. Magang mahasiswa |
| 10 | Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim | Biocarbon Fund | 2016 | To the present | Keterlibatan staf dan peneliti dalam penyusunan proposal Biocarbon fund. |
| 11 | Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Peran serta peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam gerakan penanaman pohon | 2015 | 2018 | 1. Kuliah umum 2. Pengadaan bibit tanaman hutan |
| 12 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia | Perencanaan, pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi | 2016 | 2018 | Terlibat dalam Perekrutan pendamping desa |
| 13 | Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) | Kajian ekologi dan sosial ekonomi di wilayah hutan dataran rendah Jambi | 2013 | 2018 | Izin pengambilan sampel dari kawasan hutan |
| 14 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tim Ahli Evaluasi Fungsi Kawasan Konservasi | 2018 | 2018 | |
| 15 | Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu RI | Pelaksanaan Regular Oil Palm Course (ROPC) | 2017 | to the present | Pelaksanan summer course pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan; Inisiasi kerjasam dan memperluas jaringan kerjasama |
| Narasumber pada seminar “CRC990 Towards Indonesia Sustainable Palm Oil” Jakarta (Dr. Forst. Bambang Irawan, S.P., M.Sc) | 2017 | 2017 | Manfaat yang didapat yaitu untuk mendiseminasikan hasil-hasil kajian CRC990 tentang sawit lestari pada para pemangku kepentingan, antara lain para duta besar dari negara-negara di eropa barat, (CPOPC, BPDPKS, GAPKI, kelompok tani/koprasi sawit dan NGO Internasional di Jakarta. | ||
| Seminar Desiminasi Hasil Kajian CRC990 Terkait Sawit Lestari di Norwegia, Belanda dan Italia | 2017 | 2017 | Memperkenalkan PS Kehutanan pada berbagai lembaga Internasional di Eropa; inisiasi kerja sama dan memperluas jaringan | ||
| Pelaksanaan oilpalm course khusus untuk 10 duta besar negara Eropa di Jambi | 2018 | 2018 | Memperkenalkan PS Kehutanan pada berbagai lembaga Internasional bagi negara-negara Eropa; inisiasi kerja sama dan memperluas jaringan | ||
| Regular Crop For Peace | 2018 | to the present | |||
| 16 | Badan Karantina Pertanian RI | Pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati | 2014 | 2019 | Pengurusan surat karantina untuk pengiriman sampel |
| 17 | Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Sungai Penuh | Persiapan Pra Koordinasi Pembentukan KPHP Serta Inventarisasi Data Wilayah KPHP Kota Sungai Penih | 2016 | 2016 | Penyusunan dokumen biofisik KPH Sungai Penuh |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup Batanghari | Inventarisasi Potensi Biogeofisik Kawasan dan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Mayarakat Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari | 2017 | 2017 | Teridentifikasinya kondisi Biogeofisik Kawasan dan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Mayarakat Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Batanghari Lokasi penelitian |
| 19 | Pemerintah Tebo | Social Engagement Assesment | 2015 | 2015 | Penelitian tentang sosial enggagement |
| 20 | Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Tim Ahli Perencanaan Kawasan Konservasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2017 | 2017 | Keterlibatan dalam penyusunan dokuman perencanaan |
| 21 | KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 22 | KPHP Kerinci | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2016 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 23 | Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi | Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping dalam Rangka Fasilitasi Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP di Provinsi Jambi | 2015 | 2015 | 1. Inventarisasi hutan KPHP Unit I Kerinci 2. Inventarisasi hutan KPHP Unit VI Merangin 3. Penguatan RPHJP KPHP Limau Unit VII – Hulu Sarolangun |
| 24 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII | Tim pakar dan tenaga teknis pendamping | 2017 | 2017 | Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan |
| 25 | Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi | Narassumber penyusuanan Dokumen Penataan Blok dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Bukit Sari 2018-2021 | 2017 | 2017 | Dokumen Penataan Blok dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Bukit Sari 2018-2021 |
| 26 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Unit XIII | Tenaga Ahli Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP Tebo Barat (Unit IX) dan KPHP Tebo Timur (Unit X) | 2015 | 2015 | Dokumen Penataan Hutan dan Dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP Tebo Barat (Unit IX) dan KPHP Tebo Timur (Unit X) |
| 27 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemda Sungai Penuh | Perbantuan keahlian perencanaan kehutanan, pemtaan kawasan, social ekonomi, kelembagaan dan manajemen; survey- orientasi lapangan; tabulasi data dan analissi data spasial; pembuatan peta; sosialisasi; magang; penelitian dan pengembangan; peningkatan kapasistas dan kompetensi SDM; seminar; workshop dan pengkajian ilmiah | 2016 | 2021 | |
| 28 | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tim Seleksi Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional P3MD Tahun 2017 | 2017 | 2017 | |
| 29 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII | Tenaga Ahli/Pakar Penyusun Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Unit XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timu | 2017 | ||
| 30 | Lembaga Ilmu Penhetahuan Indonesia (LIPI) | Penelitian Bersama; Pembimbingan Penelitian Mahasiswa; Kunjungan Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan; Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi; Pertukaran SDM; Perkuliahan, Seminar dan Workshop; Penyusunan Dokumen Kekayaan Intelektual dan Publikasi; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan | |||
| 31 | Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | Pendamping teknis hutan adat sesi regional Suamtera | 2018 | ||
| 32 | BAPPEDA | Narasumber dan Tenaga Ahli Analisis Data Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 – 2021 | 2016 | ||
| 33 | Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi | Praktik Kerja Lapang | 2020 | 2021 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 34 | Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari | Praktik Kerja Lapang | 2020 | 2021 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 35 | Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera | Praktik Kerja Lapang | 2020 | 2021 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 36. | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi | Praktik Kerja Lapang | 2020 | 2021 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 37 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi | Praktik Kerja Lapang | 2020 | 2021 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 38 | KPH Wilayah IV Balige | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 39 | KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 40 | KPH Wilayah XV Kabanjahe | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 41 | KPH Wilayah II Pematang Siantar | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 42 | KPH Wilayah I Stabat | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 43 | KPH Wilayah XII Taruntung | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 44 | KPHP Batangahari Unit XI dan XII | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2020 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 45 | KPHP Bungo Unit II dan III | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2019 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 46 | KPHP Merangin Unit IV, V, dan VI | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2018 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 47 | KPHP Muaro Jambi Unit XIII | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2019 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 48 | KPHP Unit VIII-Hilir Sarolangun | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2019 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 49 | KPHP Tanjung Jabung Barat XV, XVI, dan XVII | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 50 | KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 51 | Balan Besar Taman Nasional Kerinci Seblat | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 52 | KPHP Unit VIII_Hilir Sarolangun | Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan | 2016 | 2016 | |
| 53 | Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam | Kajian Ekologi dan Sosial Ekonomi di Wilayah Hutan Dataran Rendah Jambi | 2013 | ||
| 54 | Kedutaan Besar RI, Stockholm | Keberlanjutan Minyak Nabati | 2021 | 2021 | |
| 55 | Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi | Koordinasi Dukungan KPHP Sebagai Fasilitator Dalam Rangka Kontribusi Perhutanan Sosial Terhadap PNBP | 2021 | 2021 | |
| 56 | Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| B | Private and State Companies | ||||
| 1 | PTPN VI | Kajian pengelolaan sumber daya alam dan budidaya tanaman berkelanjutan | 2013 | 2018 | 1. Penelitian terkait dengan CRC 990/EFForTS dan penelitian lain 2. Lokasi praktek mahasiswa |
| 2 | PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) | Pembangunan dan pengelolaan hutan penelitian dan pendidikan | 2015 | 2020 | Hutan pendidikan seluas 1.000 ha di kawasan PT. REKI |
| Dalam kerangka kerjasama EFForTS Project “Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems in Sumatera, Indonesia” | 2014 | 2022 | 3. Penelitian terkait dengan CRC 990/EFForTS dan penelitian lain 4. Publikasi 5. Izin pengambilan sampel | ||
| Dalam rangka kerjasama (MOA) pengembangan sumberdaya manusia dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan untuk tujuan restorasi ekosistem hutan. | 2012 | to the present | Penelitian dosen dan mahasiswa Magang mahasiswa | ||
| 3 | PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) | Kajian Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan | 2016 | 2021 | 1. Penelitian dosen dan mahasiswa 2. Magang mahasiswa 3. Bantuan bibit dan saprodi lain |
| 4 | PT. Humusindo Makmur Sejati | Dalam kerangka kerjasama EFForTS Project “Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems in Sumatera, Indonesia” | 2015 | 2020 | Pembangunan rumah /mess peneliti di PT. Humusindo Penelitian CRC 990/EFForTS project trutama B11 Penelitian lain terutama ABS Funbd CRC 990 |
| 5 | PT. Citrakoprasindo Tani | Evaluasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Pada Kawasan HGU PT. Citrakoprasindo Tani | 2016 | 2016 | Tersusunnya tata ruang areal perkebunan PT CKT berbasis nilai konservasi tinggi |
| 6 | Koperasi Masyarakat Adat VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi | Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi | 2017 | 2017 | Tersusunnya Rencana Pengelolaan Tata Hutan dan RPHJP Hutan Kemasyarakatan Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
| 7 | PT. Tebo Multi Agro | Independent Observer “Ground Check Areal Moratorium PT. TMA” | 2016 | 2016 | Klarifikasi wilayah bernilai High Carbon Stock di Wilayah Konservasi PT. TMA |
| 8 | PT. Putra Duta Indah Wood, Jambi | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 9 | PT. Lestari Agro Jaya, Jambi | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 10 | PT. Riau Andalan Pulp and Paper, Riau | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 11 | PT. Wana Mukti Wisesa, Jambi | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2015 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 12 | PT. Inhutani I UMH Wilayah Berau Kalimantan Timur | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 13 | PT. Daya Maju Lestari, Kalimantan Timur | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2018 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 14 | PT. Agronusa Alam Sejahtera, Jambi | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 15 | PT. Toba Pulp Lestari | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2018 | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja | |
| 16 | PT. Tanjung Redeb Hutani | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2018 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 17 | KPH Banyumas Barat Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 18 | KPH Banyumas Timur Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 19 | KPH Kedu Selatan Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 20 | KPH Kedu Utara Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 21 | KPH Kendal Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 22 | KPH Pekalongan Barat Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 23 | KPH Pekalongan Timur Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 24 | KPH Surakarta Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 25 | Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 26 | KPH Cepu Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 27 | KPH Pemalang Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2017 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 28 | KPH Telawa Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2018 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 29 | PT. Perkebunan Nusantara VI | Kerjasama | 2016 | ||
| 30 | PT. Restorasi Ekosistem Indonesia | Kerjasama Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelaksanaan Proyek Penelitian Kolaborasi | 2017 | Dosen dan mahasiswa dapat bealajar praktik kerja lapang, Pendidikan, penelitian dan pengabdian | |
| 31 | PT. Humusindo Makmur Sejati | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM | 2013 | Dosen dan mahasiswa dapat bealajar praktik kerja lapang, Pendidikan, penelitian dan pengabdian | |
| 32 | PT. Bakrie Sumatera Plantations TBK | Pengembangan Sumberdaya Alam Melalui Penelitian dan Bidang Lain | 2012 | Dosen dan mahasiswa dapat bealajar praktik kerja lapang, Pendidikan, penelitian dan pengabdian | |
| 33 | PT. Humusindo Makmur Sejati | Penelitian, peningkatan SDM | 2021 | ||
| 34 | PT. Restorasi Ekosistem Indonesia | Pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; penelitian bidang social, ekonomi dan ekologi; peningkatan kualitas hidup secara social; pelaksanaan proyek penelitian | 2018 | ||
| 35 | KPH Malang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 36 | KPH Madiun Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 37 | PT. Alam Bukit Tiga Puluh | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2021 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 38 | Bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan keilmuan, dan peningkatan SDH Berkelanjutan | 2020 | To the present | ||
| 39 | PT. Arara Abadi | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2019 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| 40 | PT. Musi Hutan Persada | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2019 | to the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja |
| C | Non-Governmental Organization and Profession Associations | ||||
| 1 | Perkumpulan Gita Buana | Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) | 2016 | To the present | 1. Magang mahasiswa 2. Penelitian dosen dan mahasiwa 3. Perbantuan ahli dalam penyusunan dokumen 4. Lapangan pekerjaan bagi alumni |
| 2 | WARSI | Penyusunan dokumen kawasan kelola Yayasan WARSI | 2016 | To the present | 1. Magang mahasiswa 2. Penelitian dosen dan mahasiwa 3. Perbantuan ahli dalam penyusunan dokumen 4. Lapangan pekerjaan bagi alumni |
| 3 | Belantara | Penyusunan Database Tahura Sultan Thaha Syaifuddin | 2017 | 2017 | 1. Penelitian biofisik dan sosekbud masyarakat 2. Penyusunan dokumen dengan melibatkan mahasiswa |
| Penyusunan database landscape Belantara | 2018 | 2018 | |||
| 4 | Yaysan KEHUS | Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan keilmuan, magan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. | 2017 | 2018 | Dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi setiap dosen dan mahasiswa serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kedua belah pihak |
| 5 | Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur (PSPPI) dan Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP) | 2017 | 2019 | Pembukaan Program Studi Profesi Insinyur |
| 6 | Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutana Indonesia (APIKI) | Penyusunan Proposal penelitian | 2017 | 2017 | Penyusunan bersama proposal penelitian |
| 7 | Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan (PSDH) Jambi | 2016 | To the present | Pembangunan jaringan kerjasama (network untuk tridarma dan lapangan kerja bagi alumni) | |
| 8 | Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial | 2017 | To the present | Fasilitasi percepatan perhutanan sosial dan memperluas jaringan kerjasama dengan multi pihak. | |
| 9 | Flora Fauna Internasional | Pelaksanaan magang/Praktik Kerja Lapang | 2016 | To the present | Mahasiswa dapat belajar dan praktik Kerja lapang dan mendapat pengalaman kerja. |
| 10 | Pundi Sumatera | Pelaksanaan Seminar dan penelitian | 2018 | To the present | Fasilitasi kegiatan seminar Pelaksaan penelitian |
| 11 | Forest Carbon | Pelaksanaan pelatihan dan pertukaran ahli | 2017 | To the present | Pertukaran ahli Kegiatan pelatihan dan seminar |
| D | Universities | ||||
| 1 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Sepakat mengadakan kerjasama dlm bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 2012 | To the present | 1. Pelaksanaan penelitian CRC 990/EFForTS project 2. Penerbitan publikasi bersama 3. Penerbitan buku 4. Penelitian lain 5. Pertukara ahli untuk kuliah umum dan seminar |
| 2 | Universitas Tadulako | Sepakat membentuk konsorsium Indonesia (Universitas Jambi, IPB dan Universitas Tadulako) untuk CRC 990 dalam kerangka kerjasama penelitian jangka panjang dgn UGOE | 2012 | To the present | 1. Pelaksanaan penelitian CRC 990/EFForTS project 2. Penerbitan publikasi bersama 3. Penelitian lain 4. Pertukara ahli untuk kuliah umum dan seminar |
| 3 | Universitas Gajah Mada | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, serta bidang lain | 2018 | To the present | 1. |
| Jangka Benah | 2018 | To the present | 2. Publication and Public Services | ||
| 4 | Universitas Goettingen, Jerman | Kerjasama penelitian CRC 990 | 2012 | To the present | 3. Pelaksanaan penelitian CRC 990/EFForTS project 4. Penelitian lain 5. Pertukaran ahli untuk kuliah umum dan seminar |
- Local and National Partners
