Dr. Forst Bambang Irawan, S.P., M.Sc. IPU
Dosen
Nama : Dr. Forst Bambang Irawan, S.P., M.Sc. IPU
NIP : 196906111994031003
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Jurusan Kehutanan
Deskripsi : Bambang Irawan, Menyelesaiak S2 dan S3 di Fakultas Ekologi dan Kehutanan, Uni Goetttingen, Jerman.
Bidang keahlian Silvikultur terutama kayu bulian
Personal Summary
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S3 | Georg August Universitaet zu Goettingen | Kehutanan | 2005 |
| 2. | S3 | Georg August Universitaet zu Goettingen | Kehutanan | 2005 |
| 3. | S2 | Georg August Universitaet zu Goettingen | Kehutanan | 1999 |
| 4. | S1 | Universitas Jambi | Agronomi | 1993 |
Mata kuliah yang Diampu
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | EHB472 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Ganjil |
| 2 | EHB475 | PRAKTIK BUDIDAYA HUTAN | Ganjil |
| 3 | KHN481 | SEMINAR PROPOSAL | Ganjil |
| 4 | EHM477 | BIOMETRIKA HUTAN | Ganjil |
| 5 | EHB473 | PEMULIAAN POHON | Ganjil |
| 6 | KHN231 | STATISTIKA | Ganjil |
| 7 | KHP362 | AGROFORESTRY | Genap |
| 8 | EHB361 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap |
| 9 | MIL518 | Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekowisata | Genap |
| 10 | KHN361 | METODE ILMIAH | Genap |
| 11 | EHM463 | PENGELOLAAN KPH | Genap |
| 12 | EHB362 | GENETIKA TUMBUHAN | Genap |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PLASTISITAS FENOTIPIK SPECIES TOLERAN, SEMI TOLERAN DAN INTOLERAN PADA KONDISI LINGKUNGAN EKSTRIM | 2021 |
| 2. | SUMMER CAMP SEBAGAI MEDIA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MB-KM) DI UNIVERSITAS JAMBI | 2021 |
| 3. | KAJIAN PRAKTIK DAN PEMBANGUNAN UJI MODEL PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN OLEH MASYARAKAT BERBASIS AGROFORESTRI | 2021 |
| 4. | Uji Toleransi Terhadap Intensitas Cahaya Dan Kelembaban Udara Tiga Species Pohon Tropis Dari Karakteristik Ekologi Berbeda | 2020 |
| 5. | Survival Rate Tanaman Rehabilitasi setelah Kebakaran Gambut : Analisa Jumlah Tanaman, Daya Resprouting, dan Efektivitas Sekat Kanal | 2020 |
| 6. | KELESTARIAN HUTAN UNTUK PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DAS PENGABUAN) | 2019 |
| 7. | Respon bibit spesies toleran dan intoleran terhadap intensitas cahaya dan kelembaban udara | 2019 |
| 8. | Penggunaan Berbagai Konsentrasi Auksin Pada Perbanyakan Cangkok Untuk Penyelamatan Sumberdaya Genetik Bulian | 2018 |
| 9. | ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (STUDI KASUS PADA KPHP LIMAU UNIT VII SAROLANGUN SINKRONISASI IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) | 2017 |
| 10. | Analisis Peran Stakeholder Dalam Upaya Pelestarian Cagar Alam Durian Luncuk I Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi | 2016 |
Riwayat Pengabdian
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PPM Identifikasi Pohon Induk dan Pembangunan Pembibitan Spesies Unggulan Lokal di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin | 2021 |
| 2. | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI UPTD KPHP UNIT XIII MUARO JAMBI | 2020 |
| 3. | PPM BUDIDAYA LEBAH MADU DI DESA TUNGKAL I KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | 2019 |
| 4. | PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENDEKATAN PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT SEKITAR TAHURA ORANG KAYO HITAM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT | 2018 |
| 5. | PPM Desa Tungkal I Dalam Pengembangan Produk Berbasis Kelapa Pada Kawasan Lindung Hutan Mangrove | 2018 |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | PPM Desa Tungkal I Dalam Pengembangan Produk Berbasis Kelapa Pada Kawasan Lindung Hutan Mangrove | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 02 Desember 2019 |
| 2 | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI KPH MUARO JAMBI | Hasil Penelitian/Pemikiran yang tidak dipublikasikan | 16 Oktober 2020 |
| 3 | Differences in Root Nitrogen Uptake Between Tropical Lowland Rainforests and Oil Palm Plantations | Jurnal Internasional Bereputasi | 25 Februari 2020 |
Riwayat HKI
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
