Ir. Neliyati, M.Si.
Nama : Ir. Neliyati, M.Si.
NIP : 196210051988032001
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional :
Lektor Kepala
Tugas Tambahan :
Kepala Laboratorium Ekofisiologi Tanaman
Deskripsi : Lektor Kepala 550 di Prodi Akroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan Tugas tambahan Kepala Laboratorium
Personal Summary
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S2 | IPB | AGRONOMI | 1996 |
| 2. | S1 | UNJA | AGRONOMI | 1986 |
| 3. | SMA/ Sederajat | SMA NEGERI I Kota Jambi | IPA | 1981 |
| 4. | SMP/ Sederajat | SMP Negeri VI Jambi | 1977 | |
| 5. | SD/ Sederajat | SD NO. 2/IV Kotamadya Jambi | 1974 |
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | EHB364 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 2 | UNJ111 | Ilmu Alamiah Dasar | Ganjil 2019 / 2020 |
| 3 | UNJ141 | Ilmu Alamiah Dasar | Genap 2018 / 2019 |
| 4 | PAA163 | Teknik Kultur Jaringan Tanaman | Genap 2018 / 2019 |
| 5 | AEK121 | BOTANI | Genap 2018 / 2019 |
| 6 | UNJ112 | Ilmu Alamiah Dasar | Ganjil 2018 / 2019 |
| 7 | KHP233 | FISIOLOGI POHON | Ganjil 2018 / 2019 |
| 8 | UNJ131 | Ilmu Alamiah Dasar | Ganjil 2018 / 2019 |
| 9 | UNJ131 | Ilmu Alamiah Dasar | Ganjil 2018 / 2019 |
| 10 | PAK156 | Budidaya Tanaman Perkebunan | Ganjil 2018 / 2019 |
| 11 | KHN352 | FISIOLOGI POHON | Ganjil 2018 / 2019 |
| 12 | PAK152 | Budidaya Tanaman Perkebunan | Ganjil 2018 / 2019 |
| 13 | AEK145 | Teknologi Hayati | Genap 2017 / 2018 |
| 14 | UNJ121 | Ilmu Alamiah Dasar | Genap 2017 / 2018 |
| 15 | AEK141 | Fisiologi Tumbuhan | Genap 2017 / 2018 |
| 16 | PAH365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Genap 2017 / 2018 |
| 17 | KHN233 | SILVIKA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 18 | PAK111 | Biologi | Ganjil 2017 / 2018 |
| 19 | PAK132 | Dasar-Dasar Agronomi | Ganjil 2017 / 2018 |
| 20 | KHB472 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 21 | AEK131 | Biokimia Tanaman | Ganjil 2017 / 2018 |
| 22 | PAE241 | FISIOLOGI TUMBUHAN | Genap 2016 / 2017 |
| 23 | PAA361 | BIOTEKNOLOGI TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 24 | KHN365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 25 | PAE122 | BIOKIMIA TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 26 | PAE245 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | Genap 2016 / 2017 |
| 27 | PAH365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN (PN/U) | Genap 2016 / 2017 |
| 28 | PAK112 | BIOLOGI | Ganjil 2016 / 2017 |
| 29 | KHN114 | Botani | Ganjil 2016 / 2017 |
| 30 | PAK112 | BIOLOGI | Ganjil 2016 / 2017 |
| 31 | PAA471 | Teknik Kultur Jaringan Tanaman | Ganjil 2016 / 2017 |
| 32 | PHB472 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 33 | PAE231 | DASAR-DASAR AGRONOMI | Ganjil 2016 / 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PENGARUH APLIKASI TRICHOKOMPOS PELEPAH KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN PROTEIN TANAMAN TIMUN (Cucumis sativus L.) | 2021 |
| 2. | Induksi Embriogenesis Somatik Langsung dari Berbagai Sumber Eksplan Kopi Liberika (Coffea Liberika Bull Ex Hiern) Tungkal Jambi |
2020 |
| 3. | Uji Preferensi Peletakan Telur dan Aktivitas Makan Penggerek Batang Kuning pada beberapa Varietas Padi Sawah dengan Pemberian dan Tanpa Pemberian Silika | 2020 |
| 4. | Regenerasi Embriogenesis Somatik Asal Eksplan Daun Kopi Liberika (Coffea Liberika Bull Ex Hiern) Tungkal Jambi | 2019 |
| 5. | Penyelamatan Anggrek Pensil (Papillionanthe hookeriana) Melalui Perbanyakan dengan Teknik Kultur Jaringan | 2019 |
| 6. | Ameliorasi Lahan Bekas Bekas Tambang Batubara Dalam Mendukung Pertumbuhan Tanaman Alpukat (Persea americana Mill) | 2017 |
| 7. | Pemanfaatan Teknologi Embriogenesis Somatik dalam Upaya Produksi Bibit Kopi Liberika Tungkal Jambi secara Massal | 2017 |
| 8. | Mikropropagasi Bibit Kopi Liberika Tungkal Jambi melalui Teknologi Embriogenesis Somatik | 2016 |
| 9. | Perbanyakan Cepat Tanaman Nenas Tangkit (Ananas comosus L. cv. Tangkit) melalui Kultur In Vitro | 2016 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PPM Desa Pematang Gajah dalam Upaya Pemanfaatan Sayur dan Buah sebagai Penyeimbang Asam dan Basa Tubuh |
2021 |
| 2. | Pembuatan Taman Sayuran Hidroponik dan Labu Madu di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota | 2020 |
| 3. | PPM PENERAPAN TEKNOLOGI PORASI PADAT BERBASIS MOL NASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL KACANG HIJAU PADA KWT POKJA SERUNI DAN KWT POKJA MAWAR DI DESA RAMBAHAN |
2020 |
| 4. | Sosialisasi Pemanfaatan Ampas Tebu untuk Efisiensi Pemeliharaan Tanaman Tomat Organik di Pekarangan kepada Kelompok Ibu PKK di Kelurahan Rawasari | 2020 |
| 5. | OPTIMALISASI PENGGUNAAN LAHAN PEKARANGAN UNTUK BUDIDAYA SELEDRI DAN CABAI ORGANIK DI DESA MENDALO DARAT KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA |
20196.PPM Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian
dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Pekarangan
untuk Peningkatan Produksi dan Kualitas Jahe Merah20177.PPM Kelompok Tani Usaha Muda Bersama Kelurahan Teratai dalam Budidaya Sayuran berbasis Teknologi Trichokompos dan Tichorin2017
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | THE EFFECT OF 2,4-D AND 2-iP ON CALLUS PROLIFERATION AND DEVELOPMENT ON IMMATURE LEAF EXPLANTS OF LIBERICA COFFEE (Coffea liberica L.) |
Jurnal Internasional Bereputasi | 10 Maret 2020 |
| 2 | Plantlets Regeneration from Crown Bud Slicing of Pineapple (Ananas comosus) | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 31 Desember 2018 |
| 3 | Ameliorasi Lahan Bekas Tambang Batubara Dalam Mendukung Pertumbuhan Tanaman Alpukat (Persea americana Mill.) |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 01 Juni 2019 |
| 4 | The evaluation of sterilization protocol for sprout explants in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) tissue culture |
Jurnal Internasional Bereputasi | 17 Desember 2019 |
| 5 | PPM Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan produksi dan kualitas tanaman jahe merah | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 | 15 Agustus 2018 |
| 6 | Genetic diversity of cinnamon plants (Cinnamomum burmanii BL.) at various altitude based on morphological character |
Prosiding Seminar Internasional | 18 April 2018 |
| 7 | RAPD-PCR primer selection to analyze genetic diversity of Cinnamon plan |
Prosiding Seminar Internasional | 20 Desember 2019 |
| 8 | Keragaman Genetik Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmanii BL.) Asal Sumatera Barat Berdasarkan Karakter Morfologi | Prosiding Seminar Nasional | 31 Januari 2018 |
| 9 | The Effect of NAA and BAP on Tissue Culture of Tangkit Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Tangkit) |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 | 27 Desember 2017 |
| 10 | Perbanyakan Cepat Tanaman Nenas Tangkit (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Tangkit) Secara In Vitro |
Prosiding Seminar Nasional | 20 Juli 2017 |
| 11 | In Vitro Callus Development on Immature Leaf Explants of Liberica Coffee (Coffea liberica L. cv. Liberika Tungkal Komposit) by the Application of 2.4-D and BAP | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 31 Desember 2020 |
| 12 | Pembuatan Taman Sayuran Hidroponik dan Labu Madu di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota | Prosiding Seminar Nasional | 11 Juni 2021 |
| 13 | Sosialisasi Pemanfaatan Ampas Tebu untuk Efisiensi Pemeliharaan Tanaman Tomat Organik di Pekarangan kepada kelompok Ibu PKK di Kelurahan Rawasari | Prosiding Seminar Nasional | 11 Juni 2021 |
| 14 | The simple hydroponic technique with a wick system for cultivating tomatoes and several other plants | Hasil Penelitian/Pemikiran yang tidak dipublikasikan | 16 Desember 2020 |
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
