Cory Wulan, S.Hut., M.Si
Nama : Cory Wulan, S.Hut., M.Si.
NIP : 198712062018032001
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional :
Asisten Ahli
Deskripsi : Dosen Prodi Kehutanan bidang Keahlian Konservasi Sumber Daya Hutan. Lulusan s2-Konservasi Biodiversitas Tropika, Institut Pertanian Bogor
Personal Summary
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S2 | Institut Pertanian Bogor | Konservasi Biodiversitas Tropika | 2015 |
| 2. | S1 | Institut Pertanian Bogor | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2010 |
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | UNJ182 | Magang | Ganjil 2021 / 2022 |
| 2 | KHP248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2020 / 2021 |
| 3 | EHK472 | PENGELOLAAN SATWA KUNCI SUMATERA | Ganjil 2020 / 2021 |
| 4 | EHK475 | EKOLOGI KUANTITATIF | Ganjil 2020 / 2021 |
| 5 | EHK471 | METODE PENELITIAN KONSERVASI | Ganjil 2020 / 2021 |
| 6 | EHK473 | INTERPRETASI ALAM | Ganjil 2020 / 2021 |
| 7 | UNJ172 | Magang | Ganjil 2020 / 2021 |
| 8 | EHK361 | TEKNIK KONSERVASI INSITU DAN EKSITU | Genap 2019 / 2020 |
| 9 | EHK363 | DINAMIKA POPULASI | Genap 2019 / 2020 |
| 10 | KHN361 | METODE ILMIAH | Genap 2019 / 2020 |
| 11 | EHK362 | PENGELOLAAN SATWA LIAR | Genap 2019 / 2020 |
| 12 | EHK351 | PERILAKU SATWA LIAR | Ganjil 2019 / 2020 |
| 13 | EHK354 | PENGELOLAAN KAWASAN ESENSIAL | Ganjil 2019 / 2020 |
| 14 | PAK231 | STATISTIKA | Ganjil 2019 / 2020 |
| 15 | KHP353 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | Ganjil 2019 / 2020 |
| 16 | EHK353 | REKREASI ALAM DAN EKOWISATA | Ganjil 2019 / 2020 |
| 17 | PAH111 | ZOOLOGI | Ganjil 2019 / 2020 |
| 18 | PAH232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 19 | KHP245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 20 | PAK481 | MAGANG | Genap 2018 / 2019 |
| 21 | KHP242 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 22 | KHU481 | PKL/MAGANG | Genap 2018 / 2019 |
| 23 | KHP232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 24 | KHN231 | STATISTIKA | Ganjil 2018 / 2019 |
| 25 | KHP231 | STATISTIKA KEHUTANAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 26 | KHN123 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2017 / 2018 |
| 27 | KHN245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2017 / 2018 |
| 28 | PAH367 | MANAJEMEN SATWA LIAR DAN DINAMIKA POPULASI | Genap 2017 / 2018 |
| 29 | KHN126 | DENDROLOGI | Genap 2017 / 2018 |
| 30 | KHN368 | METODE ILMIAH | Genap 2017 / 2018 |
| 31 | KHN112 | BIOLOGI | Ganjil 2017 / 2018 |
| 32 | KHK471 | METODE PENELITIAN KONSERVASI | Ganjil 2017 / 2018 |
| 33 | KHK478 | PRILAKU SATWA LIAR | Ganjil 2017 / 2018 |
| 34 | KHN232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 35 | KHK473 | EKOWISATA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 36 | KHK479 | MANAJEMEN SATWA KUNCI SUMATERA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 37 | PAH367 | MANAJEMEN SATWA LIAR DAN DINAMIKA POPULASI (PN/U) | Genap 2016 / 2017 |
| 38 | KHN248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 39 | KHN367 | MANAJEMEN SATWA LIAR DAN DINAMIKA POPULASI | Genap 2016 / 2017 |
| 40 | KHN124 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2016 / 2017 |
| 41 | KHN362 | KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 42 | KHN127 | DENDROLOGI | Genap 2016 / 2017 |
| 43 | KHN357 | PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI | Ganjil 2016 / 2017 |
| 44 | PHK472 | Pengelolaan Kawasan Konservasi | Ganjil 2016 / 2017 |
| 45 | PHK478 | PRILAKU SATWA LIAR | Ganjil 2016 / 2017 |
| 46 | KHN111 | Zoologi | Ganjil 2016 / 2017 |
| 47 | PHK471 | Metode Penelitian Konservasi | Ganjil 2016 / 2017 |
| 48 | PHK473 | Ekowisata | Ganjil 2016 / 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Pengetahuan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hutan Desa Pematang Rahim Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2021 |
| 2. | PENINGKATAN PENDIDIKAN BERDAYA SAING GLOBAL JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI | 2021 |
| 3. | KEANEKARAGAMAN SPESIES REPTIL DAN AMFIBI SERTA SEBARAN SPASIALNYA PADA KAWASAN CANDI MUARO JAMBI | 2020 |
| 4. | Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi Mangrove di Dusun Bahagia Desa Tungkal I Ilir Tanjung Jabung Barat | 2019 |
| 5. | KONTESTASI ATURAN FORMAL (RULE OF FORM) DAN ATURAN PENGGUNAAN (RULE IN USE) PADA RUANG HIDUP SUKU ANAK DALAM (SAD) DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS |
2019 |
| 6. | KARAKTERISTIK HABITAT POTENSIAL BAGI KELESTARIAN BURUNG AIR MIGRAN DI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL PANTAI CEMARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI | 2018 |
| 7. | Demografi Populasi Simpai (Presbytis melalophos, Raffles 1821) dan Keragaman Vegetasi sebagai Habitatnya di Daerah Riparian Geopark Mengkarang Purba Kabupaten Merangin | 2017 |
| 8. | KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN BERKHASIAT OBAT DI DALAM KAWASAN TAMAN HUTAN KOTA MUHAMMAD SABKI DAN BENTUK PEMANFAATANNYA OLEH MASYARAKAT SEKITAR | 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Melalui Konsep Wisata Berbasis Alam Edu-Ecotourism | 2021 |
| 2. | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI UPTD KPHP UNIT XIII MUARO JAMBI |
2020 |
| 3. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT (Urban Forestry) DI PERUMAHAN KOTA WIJAYA MENDALO | 2018 |
| 4. | Sosialisasi Tanaman Transgenik dan Dampaknya Bagi Kesehatan Wanita Tani Sayur di Paal Merah Kota Jambi | 2016 |
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMOGRAFI POPULASI SIMPAI (Presbytis melalophos ssp. mitrata Eschsholtz, 1821) DAN KERAGAMAN VEGETASI SEBAGAI HABITATNYA DI DAERAH RIPARIAN GEOPARK MENGKARANG PURBA KABUPATEN MERANGIN | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 | 15 April 2018 |
| 2 | RAGAM JENIS TUMBUHAN OBAT POTENSIAL DI AREAL HUTAN KOTA MUHAMMAD SABKI KOTA JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 | 30 Agustus 2018 |
| 3 | Bioekologi Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.) Di Desa Muara Hemat Resort Kerinci Selatan Taman Nasional Kerinci Seblat |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Desember 2019 |
| 4 | Eksplorasi Anggrek Di Hutan Adat Gunung Batuah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Jambi | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Juni 2020 |
| 5 | Potensi Ekowisata di Desa Air Hitam Laut Sebagai Desa Penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 30 Desember 2018 |
| 6 | AGROFORESTRI TEMBESU (Fagraea fragrans) BERBASIS KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI |
Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 19 Maret 2021 |
| 7 | PPM PEMBANGUNAN PERSEMAIAN JENIS-JENIS POHON EKOSISTEM GAMBUT DI KPH MUARO JAMBI | Hasil Penelitian/Pemikiran yang tidak dipublikasikan | 16 Oktober 2020 |
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
