Dr. Ir. Hamzah, M.Si
Dosen
Nama : Dr. Ir. Hamzah, M.Si.
NIP : 196312311990011003
Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Hutan Pendidikan dan Pembibitan
Deskripsi : Lektor kepala di Prodi Kehutanan
Personal Summary
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S3 | Institut Pertanian Bogor | Silvikultur | 2005 |
| 2. | S2 | Institut Pertanian Bogor | Silvikultur | 1999 |
| 3. | S1 | Universitas Jambi | Budidaya Pertanian | 1989 |
Mata Kuliah yang Diampu
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | EHB472 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Ganjil 2020 / 2021 |
| 2 | EHB475 | PRAKTIK BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2020 / 2021 |
| 3 | UNS112 | Pancasila | Ganjil 2020 / 2021 |
| 4 | EHB473 | PEMULIAAN POHON | Ganjil 2020 / 2021 |
| 5 | EHB362 | GENETIKA TUMBUHAN | Genap 2019 / 2020 |
| 6 | MIL507 | Standarisasi dan Instrumen Kualitas Lingkungan | Genap 2019 / 2020 |
| 7 | KHN361 | METODE ILMIAH | Genap 2019 / 2020 |
| 8 | EHB363 | SILVIKULTUR HUTAN RAWA, MANGROVE DAN GAMBUT | Genap 2019 / 2020 |
| 9 | EHB351 | SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 10 | EHB354 | BUDIDAYA TANAMAN HASIL HUTAN NON KAYU | Ganjil 2019 / 2020 |
| 11 | MIL516 | Pengelolaan Gambut dan Biodiversity | Ganjil 2019 / 2020 |
| 12 | KHN114 | FISIKA | Ganjil 2019 / 2020 |
| 13 | EHB353 | TEKNOLOGI BENIH | Ganjil 2019 / 2020 |
| 14 | EHB471 | METODE PENELITIAN BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 15 | KHP241 | PENGELOLAAN HUTAN LESTARI | Genap 2018 / 2019 |
| 16 | KHN368 | METODE ILMIAH | Genap 2018 / 2019 |
| 17 | KHP244 | SILVIKULTUR | Genap 2018 / 2019 |
| 18 | KHP362 | AGROFORESTRY | Genap 2018 / 2019 |
| 19 | KHN363 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | Genap 2018 / 2019 |
| 20 | MIL524 | Pengelolaan Hutan, Gambut dan Pesisir | Ganjil 2018 / 2019 |
| 21 | KHP231 | STATISTIKA KEHUTANAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 22 | KHP236 | DASAR-DASAR PERLINDUNGAN DAN KESEHATAN HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 23 | PPI101 | Kode Etik dan Etika Profesi Insyinyur | Ganjil 2018 / 2019 |
| 24 | KHP232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 25 | KHP233 | FISIOLOGI POHON | Ganjil 2018 / 2019 |
| 26 | KHN352 | FISIOLOGI POHON | Ganjil 2018 / 2019 |
| 27 | MIL522 | Standarisasi dan Instrumen Kualitas Lingkungan | Genap 2017 / 2018 |
| 28 | PAH365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Genap 2017 / 2018 |
| 29 | KHN126 | DENDROLOGI | Genap 2017 / 2018 |
| 30 | AGR275 | MANAJEMEN HUTAN TANAMAN INDUSTRI | Genap 2017 / 2018 |
| 31 | KHN111 | MATEMATIKA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 32 | KHB473 | GENETIKA DAN PEMULIAAN POHON | Ganjil 2017 / 2018 |
| 33 | MIL515 | Pengelolaan Hutan, Gambut dan Pesisir | Ganjil 2017 / 2018 |
| 34 | KHB471 | METODE PENELITIAN BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 35 | KHB474 | BUDIDAYA HASIL HUTAN BUKAN KAYU | Ganjil 2017 / 2018 |
| 36 | PAH361 | AGROFORESTRY | Genap 2016 / 2017 |
| 37 | KHN241 | SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 38 | KHN248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 39 | KHN365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 40 | KHN127 | DENDROLOGI | Genap 2016 / 2017 |
| 41 | PAH241 | SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 42 | PAH365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN (PN/U) | Genap 2016 / 2017 |
| 43 | KHN242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 44 | KHN361 | AGROFORESTRY | Genap 2016 / 2017 |
| 45 | KHN126 | KLIMATOLOGI HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 46 | DAG225 | MANAJEMEN HUTAN TANAMAN INDUSTRI | Genap 2016 / 2017 |
| 47 | PAH123 | SILVIKA | Genap 2016 / 2017 |
| 48 | MIL502 | Standarisasi dan Instrumen Kualitas Lingkungan | Ganjil 2016 / 2017 |
| 49 | KHN231 | STATISTIKA | Ganjil 2016 / 2017 |
| 50 | KHN233 | SILVIKA | Ganjil 2016 / 2017 |
| 51 | PAK231 | STATISTIKA | Ganjil 2016 / 2017 |
| 52 | PHB473 | GENETIKA DAN PEMULIAAN POHON | Ganjil 2016 / 2017 |
| 53 | PHB477 | Teknologi Benih Tanaman Hutan | Ganjil 2016 / 2017 |
| 54 | PAH232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 55 | KHN232 | EKOLOGI HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 56 | PAH231 | DENDROLOGI | Ganjil 2016 / 2017 |
| 57 | PHB471 | Metode Penelitian Budidaya Hutan | Ganjil 2016 / 2017 |
| 58 | PHB474 | Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu | Ganjil 2016 / 2017 |
Riwayat Penelitian
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Analisis Kerentanan Sosial dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap – Partisipasi Masyarakat Program Percepatan Reforma Agraria di Desa Guguk dan Benteng, Kabupaten Merangin | 2021 |
| 2. | Analisis Literasi Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan Warga Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi | 2020 |
| 3. | Analisis Kondisi Biofisik Ekosistem Lahan Rehabilitasi Gambut Pasca Kebakaran di Tahura Orang Kayo Hitam | 2020 |
| 4. | Survival Rate Tanaman Rehabilitasi setelah Kebakaran Gambut : Analisa Jumlah Tanaman, Daya Resprouting, dan Efektivitas Sekat Kanal | 2020 |
| 5. | PEMANFAATAN MINYAK ATSIRI DARI LIMBAH DAUN KAYU MANIS (Cinnamomum burmannii, BLUME) SEBAGAI BAHAN AKTIF LOSION ANTI NYAMUK | 2019 |
| 6. | UJI KESESUAIAN BEBERAPA SPESIES TANAMAN HUTAN PADA REHABILITASI EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TERBAKAR DI TAHURA ORANG KAYO HITAM | 2019 |
| 7. | PEMAPANAN PETAK UKUR PERMANEN PULAI RAWA (Alstonia pneumatophora) DAN BINTANGUR (Callophylum inophylum) PADA REHABILITASI EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TERBAKAR | 2019 |
| 8. | ANALISIS LINGKUNGAN BIOFISIK TEMPAT TUMBUH NIBUNG (Oncosperma tigillarium) DI PROVINSI JAMBI: PENENTUAN TEKNIK SILVIKULTUR TANAMAN HHBK DAERAH PESISIR | 2018 |
| 9. | KONTRIBUSI PEMAPANAN EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TEBAKAR DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYERAPAN KARBON DAN PRODUKTIVITAS LAHAN TROPIKA | 2018 |
| 10. | DISTRIBUSI SPASIAL KELEMBABAN MENURUT ZONASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH MENGGUNAKAN CITRA SATELIT LANDSAT 8 | 2017 |
| 11. | Potensi dan Sebaran Nibung (Oncosperma tigillarium) di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi: HHBK Daerah Pesisir Sebagai Pemenuh Kebutuhan Kayu Awet | 2017 |
Riwayat Pengabdian
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PPM Identifikasi Pohon Induk dan Pembangunan Pembibitan Spesies Unggulan Lokal di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin | 2021 |
| 2. | PPM Pemanfaatan Limbah Organik Untuk Kompos Pada Wilayah KPHP Unit XIII Kabupaten Muara Jambi | 2020 |
| 3. | PPM BUDIDAYA LEBAH MADU PADA WILAYAH KPHP UNIT XIII KABUPATEN MUARO JAMBI | 2019 |
| 4. | PROSPEK PEMANFAATAN LIMBAH BATANG PISANG DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF MASYARAKAT RAMAH LINGKUNGAN | 2018 |
| 5. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT (Urban Forestry) DI PERUMAHAN KOTA WIJAYA MENDALO | 2018 |
| 6. | PENGOLAHAN LIMBAH BATANG PISANG SEBAGAI BAHAN BAKU KERTAS RAMAH LINGKUNGAN DI DESA PEMATANG RAHIM | 2017 |
| 7. | Pemanfaatan Lahan Perkarangan Dengan Toga Untuk Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi | 2016 |
| 8. | Penyuluhan Pembuatan Bibit Mangrove dan Penguatan Kelembagaan Guna Menunjang Rehabilitasi Mangrove di Desa Tungkal I Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2015 |
| 9. | Pengolahan Limbah Cair Pabrik Tahu Secara Aerobik Ramah Lingkungan | 2015 |
| 10. | Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Keberlanjutan Wisata di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. | 2014 |
| 11. | Penerapan Pengendalian secara Hayati terhadap Hama dan Penyakit Tanaman Kacang-kacangan pada Kelompok Tani Jaya Bersama Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu. | 2013 |
Riwayat Publikasi
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Pada Perubahan Tutupan Lahan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Lempur | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN | 10 Juni 2020 |
| 2 | Respons Tanaman Jarak Pagar Terhadap Mikoriza Indigenous dan Pupuk P di Lahan Bekas Tambang Batu Bara | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 | 15 Mei 2018 |
| 3 | Pemanfaatan Limbah Organik Untuk Kompos Pada Wilayah KPHP Unit XIII Kabupaten Muara Jambi | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 03 Desember 2020 |
| 4 | PPM Budidaya Lebah Madu Pada Wilayah KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 | 01 Juni 2020 |
| 5 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN PADA ZONASI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT | Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 | 01 Juli 2020 |
Riwayat HKI
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
