Richard R.P. Napitupulu, S.Hut, M.Sc
Nama : Richard R.P Napitupulu, S.Hut, M.Sc.
NIP : 201604131010
Status Kepegawaian : Tenaga Kontrak
Status Kerja : Dosen
Status Keaktifan : Aktif
Jabatan Fungsional :
Staf Pengajar (Dosen Kontrak)
Deskripsi : Dosen Jurusan Kehutanan, bidang keahlian Silvikultur, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terdegradasi, Inventarisasi SDH
Personal Summary
| Nama | : | Richard R.P Napitupulu, S.Hut, M.Sc. |
| NIP | : | 201604131010 |
| Status Kepegawaian | : | Tenaga Kontrak |
| Status Kerja | : | Dosen |
| Status Keaktifan | : | Aktif |
| Jabatan Fungsional | : | Staf Pengajar (Dosen Kontrak) |
| Deskripsi | : | Dosen Jurusan Kehutanan, bidang keahlian Silvikultur, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terdegradasi, Inventarisasi SDH |
| No | Jenjang | Pergururan Tinggi | Program Studi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S2 |
| No | Kode | Matakuliah | Semester |
|---|---|---|---|
| 1 | EHB475 | PRAKTIK BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2020 / 2021 |
| 2 | EHB474 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | Ganjil 2020 / 2021 |
| 3 | KHN122 | OLAHRAGA DAN SURVIVAL HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 4 | KHP363 | PENGELOLAAN DAS | Genap 2019 / 2020 |
| 5 | EHB364 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 6 | KHN361 | METODE ILMIAH | Genap 2019 / 2020 |
| 7 | EHB363 | SILVIKULTUR HUTAN RAWA, MANGROVE DAN GAMBUT | Genap 2019 / 2020 |
| 8 | EHB365 | HAMA HUTAN | Genap 2019 / 2020 |
| 9 | KHP231 | STATISTIKA KEHUTANAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 10 | KHN213 | KIMIA | Ganjil 2019 / 2020 |
| 11 | EHB471 | METODE PENELITIAN BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2019 / 2020 |
| 12 | KHP244 | SILVIKULTUR | Genap 2018 / 2019 |
| 13 | KHP248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 14 | KHN365 | TEKNIK PERBANYAKAN TANAMAN | Genap 2018 / 2019 |
| 15 | KHP245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2018 / 2019 |
| 16 | KHN368 | METODE ILMIAH | Genap 2018 / 2019 |
| 17 | KHP233 | FISIOLOGI POHON | Ganjil 2018 / 2019 |
| 18 | KHP236 | DASAR-DASAR PERLINDUNGAN DAN KESEHATAN HUTAN | Ganjil 2018 / 2019 |
| 19 | KHN123 | PENGANTAR ILMU KEHUTANAN | Genap 2017 / 2018 |
| 20 | KHN245 | INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN | Genap 2017 / 2018 |
| 21 | KHN126 | DENDROLOGI | Genap 2017 / 2018 |
| 22 | KHN114 | FISIKA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 23 | KHN233 | SILVIKA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 24 | KHB472 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 25 | KHN231 | STATISTIKA | Ganjil 2017 / 2018 |
| 26 | KHB471 | METODE PENELITIAN BUDIDAYA HUTAN | Ganjil 2017 / 2018 |
| 27 | PHB471 | Metode Penelitian Budidaya Hutan | Ganjil 2017 / 2018 |
| 28 | PAH363 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PN/U) | Genap 2016 / 2017 |
| 29 | KHN242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 30 | KHN363 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | Genap 2016 / 2017 |
| 31 | PAH242 | SILVIKULTUR HUTAN ALAM | Genap 2016 / 2017 |
| 32 | KHN241 | SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 33 | KHN248 | PENGENALAN EKOSISTEM HUTAN | Genap 2016 / 2017 |
| 34 | KHN127 | DENDROLOGI | Genap 2016 / 2017 |
| 35 | PAH241 | SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN | Genap 2016 / 2017 |
| 36 | KHN238 | ILMU UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH | Ganjil 2016 / 2017 |
| 37 | PHB472 | BIOTEKNOLOGI HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 38 | PAH354 | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Ganjil 2016 / 2017 |
| 39 | KHN354 | PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN | Ganjil 2016 / 2017 |
| 40 | PHB475 | Pemupukan dan Kesuburan Tanah | Ganjil 2016 / 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | Analisis Kerentanan Sosial dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap – Partisipasi Masyarakat Program Percepatan Reforma Agraria di Desa Guguk dan Benteng, Kabupaten Merangin | 2021 |
| 2. | Analisis Kondisi Biofisik Ekosistem Lahan Rehabilitasi Gambut Pasca Kebakaran di Tahura Orang Kayo Hitam | 2020 |
| 3. | Survival Rate Tanaman Rehabilitasi setelah Kebakaran Gambut : Analisa Jumlah Tanaman, Daya Resprouting, dan Efektivitas Sekat Kanal | 2020 |
| 4. | UJI KESESUAIAN BEBERAPA SPESIES TANAMAN HUTAN PADA REHABILITASI EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TERBAKAR DI TAHURA ORANG KAYO HITAM | 2019 |
| 5. | PEMAPANAN PETAK UKUR PERMANEN PULAI RAWA (Alstonia pneumatophora) DAN BINTANGUR (Callophylum inophylum) PADA REHABILITASI EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TERBAKAR |
2019 |
| 6. | ANALISIS LINGKUNGAN BIOFISIK TEMPAT TUMBUH NIBUNG (Oncosperma tigillarium) DI PROVINSI JAMBI: PENENTUAN TEKNIK SILVIKULTUR TANAMAN HHBK DAERAH PESISIR | 2018 |
| 7. | KONTRIBUSI PEMAPANAN EKOSISTEM GAMBUT BEKAS TEBAKAR DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYERAPAN KARBON DAN PRODUKTIVITAS LAHAN TROPIKA | 2018 |
| 8. | Potensi dan Sebaran Nibung (Oncosperma tigillarium) di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi: HHBK Daerah Pesisir Sebagai Pemenuh Kebutuhan Kayu Awet | 2017 |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENDEKATAN PARTISIPATIF PADA MASYARAKAT SEKITAR TAHURA ORANG KAYO HITAM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT | 2018 |
| No | Judul | Jenis | Tanggal Trebit |
|---|
| No | Nama HKI | Jenis HKI | Tanggal Berlaku | Pemegang HKI |
|---|
